Genitori Single

Una vacanza con i
bimbi, studiata solo
per voi!!!

+dettagli

Free Drinks

Per darvi il benvenuto
solo per voi un drink
GRATIS al Bounty!

+dettagli

Booking On-Line

SOLO QUI 0% rischi
e la migliore tariffa
disponibile sul WEB

+dettagli

Animali in Vacanza

Pet Friendly Hotel
Leggi qui!

+dettagli

Voli Rimini Aeroporto di Rimini, voli per Rimini low cost cheper airport rimini

VOLA A RIMINI, IN AEROPORTO VENIAMO A PRENDERTI NOI!!!

Prenota subito il tuo volo per Rimini e comunicaci l'orario di arrivo!

Voli Da: Partenza Arrivo Frequenza* Validità
Tirana 8.30 10.00 -|2|-|-|-|-|- 17/06/08 - 16/09/08
Tirana 18.45 20.15 -|-|-|-|-|-|7 15/06/08 - 20/09/08
Monaco di Baviera 7.45 8.55 -|-|-|-|5|-|- 16/05/08 - 12/09/08
Monaco di Baviera 7.45 8.55 -|-|-|-|5|-|- 10/10/08 - 24/10/08
Monaco di Baviera 10.35 11.45 -|-|-|-|-|-|7 04/05/08 - 05/10/08
Colonia/Bonn 6.20 8.00 -|-|-|-|-|-|7 01/05/08 - 05/10/08
Colonia/Bonn 20.00 21.40 -|-|-|4|-|-|- 16/10/08 - 23/10/08
Colonia/Bonn 20.00 21.40 -|-|-|4|-|-|- 01/05/08 - 05/10/08
Colonia/Bonn 20.45 22.25 -|2|-|-|-|-|- 06/05/08 - 12/08/08
Lussemburgo 11.40 13.10 -|-|-|-|-|-|7 29/06/08 - 14/09/08
Lussemburgo 12.35 14.05 -|-|-|-|-|-|7 11/05/08 - 21/09/08
Lussemburgo 12.35 14.05 -|-|-|4|-|-|- 26/06/08 - 18/09/08
Helsinki 9.40 11.45 -|-|-|-|5|-|- 23/05/08 - 05/09/08
Amsterdam 18.25 20.20 -|-|-|-|-|6|- 03/05/08 - 25/10/08
Stoccolma 9.10 11.55 -|2|-|4|-|6|- 20/05/08 - 30/08/08
Olbia 8.45 10.05 -|-|-|-|-|-|7 15/06/08 - 27/07/08
Olbia 16.45 18.05 -|-|-|-|-|-|7 03/08/08 - 14/09/08
Olbia 16.45 18.05 -|-|-|4|-|-|- 26/06/08 - 28/08/08
Roma Fiumicino 9.30 10.35 1|2|3|4|5|-|- 30/03/08 - 25/10/08
Roma Fiumicino 9.30 10.35 -|-|-|-|-|6|- 10/05/08 - 20/09/08
Roma Fiumicino 13.40 14.45 -|-|-|-|-|-|7 30/03/08 - 25/10/08
Roma Fiumicino 17.30 18.35 1|2|3|4|5|-|- 30/03/08 - 25/10/08
Roma Fiumicino 21.15 22.20 1|2|3|4|5|6|7 30/03/08 - 25/10/08
Stoccarda 11.10 12.30 -|-|-|-|-|-|7 04/05/08 - 04/10/08
Stoccarda 11.10 12.30 -|-|-|-|-|-|7 25/05/08 - 05/10/08
Stoccarda 19.50 21.10 -|-|-|-|-|-|7 18/05/08 - 18/05/08
Stoccarda 20.00 21.20 -|-|3|-|-|-|- 07/05/08 - 03/09/08
Stoccarda 20.00 21.20 -|-|3|-|-|-|- 01/10/08 - 01/10/08
Nottingham - East Midlands 16.35 20.05 1|-|-|-|5|-|- 31/03/08 - 15/09/08
Berlino 13.05 14.55 -|-|-|-|-|6|- 03/05/08 - 25/10/08
Praga 6.10 7.45 -|-|-|-|5|-|- 06/06/08 - 19/09/08
Praga 18.10 19.45 1|-|-|-|-|-|- 09/06/08 - 22/09/08
Vienna 6.40 8.00 -|-|-|4|-|-|- 12/06/08 - 18/09/08
Vienna 7.50 9.10 -|-|-|-|-|-|7 12/06/08 - 21/09/08
Hannover 20.20 22.05 -|2|-|-|-|-|- 01/07/08 - 26/08/08
Londra Stansted 9.55 13.05 -|-|-|-|-|6|- 06/09/08 - 27/09/08
Londra Stansted 10.00 13.10 -|2|-|4|-|-|- 17/06/08 - 30/09/08
Londra Stansted 11.50 15.00 -|-|-|-|-|6|- 17/06/08 - 30/08/08

 

Informazioni sull'Aeroporto di rimini. RiminiAirport:

L'aeroporto di Rimini-Miramare, conosciuto anche come aeroporto internazionale Federico Fellini, è un aeroporto italiano situato a 8 km dal centro della città di Rimini, più precisamente in frazione Miramare. Qui fanno scalo sia i vettori di linea, che le più importanti compagnie charter intercontinentali.

La struttura è dotata di una pista lunga 3000.m larga 45, e di una via di rullaggio parallela di 2440x22,50m

L'aeroporto è gestito da Aeradria SpA Nel 2004 vi sono transitati 354.848 passeggeri.

Nato come impianto militare, tuttora dedicato al Col. G. Vassura e ospitante l'83º Centro C/SAR, la parte di aeroporto aperta al traffico civile, è stata successivamente dedicata al regista riminese Federico Fellini.

L'aeroporto, in base ad accordi con l'Aeradria, serve anche la vicina Repubblica di San Marino ed è situato a pochi chilometri dal confine sammarinese. La Repubblica di San Marino ne detiene il 3% della quota societaria.

www.volirimini.it - www.volirimini.com - www.riminiaeroporto.it - www.riminiaeroporto.com